Programação
Grade de atividades da II Mostra PET Saúde Digital Pampa Conectado — 28 e 29 de agosto de 2026.
Sexta-feira
28 de agosto de 2026
Noite
| Horário | Atividade | Responsável | Local |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Credenciamento e Acolhimento | Comissão organizadora | Auditório |
| 18:30 | Mesa de abertura | Coord. PET / Gestão Municipal / Unipampa | Auditório |
| 19:00 | PET Saúde Digital Pampa Conectado: trajetórias, produtos e impactos no SUS | Profª Carla | Auditório |
| 19:30 | Palestra de abertura: Saúde Digital no SUS — desafios e oportunidades | A confirmar | Auditório |
Sábado
29 de agosto de 2026
Manhã
| Horário | Atividade | Responsável | Local |
|---|---|---|---|
| 9:00–12:00 | Oficina 1: IA para engenharia | Jeferson Rafael Bueno | Laboratório 2408 |
| 9:00–12:00 | Oficina 2: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | Rodrigo Brandao Mansilha | Sala 2402 |
| 9:00–12:00 | Oficina 3: e-SUS | Alice Fonseca Finger | Lab de computação |
| 9:00–12:00 | Oficina 4: Análise de dados do DATASUS | Sandro Da Silva Camargo | Lab de computação |
| 9:00–12:00 | Oficina 5: Indicadores de financiamento da saúde | Gabriel Carpes Irala | Sala 2404 |
| 10:30 | Coffee break | — | Hall |
Tarde
| Horário | Atividade | Responsável | Local |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Eixo 1: Cultura de saúde digital, formação e educação permanente em saúde | Avaliadores | Sala 2402 |
| 14:00 | Eixo 2: Soluções tecnológicas e serviços de saúde digital no âmbito do SUS | Avaliadores | Sala 2404 |
| 14:00 | Eixo 3: Interoperabilidade, análise e disseminação de dados e informações de saúde | Avaliadores | Sala 2406 |
| Após apresentações | Premiação e encerramento | Comissão organizadora | Auditório |